Testiranju engleskog jezika za dvojezičnu nastavu pristupilo je 25 učenika. 24 učenika uspješno je položilo provjeru, a jedan učenik nije položio. Prag za uspješno polaganje ispita je 60% riješenosti testa.

Ispit su položili:

1) VENERA 27108 71/80 (89%)

2) MINOTAUR 90 70/80 (88%)

3) SIR 2222 69/80 (86%)

4) MAGARAC 12345 69/80 (86%)

5) GAZDA 8013 68/80 (85%)

6) MOON 53712 66/80 (83%)

7) MCLOVRIN 26 65/80 (81%)

8) EMA 1318 65/80 (81%)

9) OKO 385 65/80 (81%)

10) LEPTIR 55 65/80 (81%)

11) RIBA 33209 65/80 (81%)

12) KAPA 24 65/80 (81%)

13) TROKUT 63/80 (79%)

14) KARLA 888 62/80 (78%)

15) EMA T 62/80 (78%)

16) BUTTER 61/80 (77%)

17) STOLICA 13131 60/80 (75%)

18) ENGLESKI 12009 60/80 (75%)

19) ZVIJEZDA 5904 58/80 (72%)

20) YASS 69420 55/80 (69%)

21) CHICKEN 34067 55/80 (69%)

22) IVAN 12345 54/80 (68%)

23) BILJKA 55/80 (68%)

24) PAPIR 4444 52/80 (65%)

Nije položio:

1) UKRAIN 777 40/80 (50%)